
会社案内 - 会社概要・沿革
会社概要
| 社名 | 株式会社アサプリ |
|---|---|
| 設立 | 昭和38年7月 |
| 代表者 | 代表取締役社長 松岡 祐司 |
| 本社所在地 | 三重県桑名市安永923 |
| 本社連絡先 |
TEL (0594)23-5471(代) FAX (0594)23-5495 mail soumu@asapri.co.jp |
| 資本金 | 1,000万円 |
| 年商 | 12億1,000万円 (平成20年3月度実績) |
| 社員 | 57名 パート・アルバイト含む(平成21年1月現在) |
設備
B3・4×4色輪転機1台、菊半裁4色機2台(2×2色兼用機1台)、菊四裁2色両面兼用機1台、断裁機2台、折機2台、Macintosh25台、Windows25台、CTP(コンピュータ・トゥ・プレート)2台、ハイエンドカラースキャナー、デジタル色校正機(フジプリモジェット)2台、殖版機、CIP4、刷版絵柄測定装置一式 など
沿革
| 1978(S53.12) | 三重県三重郡朝日町小向にて、『アサヒプリントセンター』として、松岡仁が印刷業創業。 |
|---|---|
| 1983(S58.5) | 三重県桑名市安永1-1112(現 安永倉庫・寮)へ工場建設。リョービ軽オフセット単色機、写植機、ダイレクト製版機導入。年商3,000万円、社員4名。 |
| 1989(H1.8) | 三重県桑名市安永925-1に土地236坪購入、新工場200坪建設。リョービB3 2色機、永井断裁機、写研写植機導入。年商2億7,000万円、社員14名。 |
| 1991(H3.1) | 小森ニューリスロン菊半4色機導入、本格的にカラー印刷開始。年商3億6,600万円、社員16名。 |
| 1993(H5.1) | 大日本スクリーンズーム製版カメラ、マルチキューブ殖版機、反転プリンター、フジスタブロンPS自現導入、 モノクロ製版を内製化。年商4億2,000万円、社員21名。 |
| 1995(H7.1) | 三重県桑名市安永926に駐車場213坪購入、工場240坪増築。社名をアサヒプリントセンターから(株)アサプリに変更。松岡祐司、代表取締役に就任。フジラックスキャン4500カラースキャナー、ファインチェッカー簡易色校正機導入、カラー製版を内製化。年商4億9,000万円、社員25名。 |
| 1996(H8.8) | ハイデルベルグスピードマスター菊半2色・1×1兼用機導入。年商5億7,000万円、社員27名。 |
| 1997(H9.1) | ハイデルベルグスピードマスター菊半4色、2×2兼用機導入、ポーラー断裁機導入。紙倉庫増築。年商6億3,000万円、社員30名。 |
| 1997(H9.7) | B2サイズ イメージセッターフジラックススキャン5600を導入、フィルム出力開始。 |
| 1998(H10.2) | Macintosh 9600/300 3台導入。 |
| 1998(H10.8) | 新工場250坪建設。小森B3 4×4オフセット輪転機、スタールDM折機導入。 |
| 1999(H11.3) | 年商7億円、社員40名。 |
| 1999(H11.7) | 名古屋本社に制作室開設。Macintosh G3 2台導入。リョービ3302H A3 2色機導入。 |
| 2000(H12.3) | 年商8億円、社員47名。 |
| 2000(H12.5) | サーマルCTP導入。Macintosh G4 2台、デジタル色校正機(オリスカラーマッチング)、小森PCC-IVシステム(CIP3コンバーター)導入。 |
| 2001(H13.2) | Macintosh G4 8台導入。 |
| 2001(H13.3) | 年商9億6,000万円、社員53名。 |
| 2001(H13.5) | 小森ニューリスロン菊半4色機導入。 |
| 2002(H14.1) | デジタル色校正機(フジ スピードプルーフ)導入。 |
| 2002(H14.3) | 年商10億6,000万円、社員64名。 |
| 2002(H14.4) | 株式会社 プリンターとM&Aを行いグループ会社とする。 |
| 2003(H15.3) | 年商10億7,000万円、社員68名。 |
| 2003(H15.5) | ケータイメールチラシ「つばめ~ル」販売開始。 |
| 2004(H16.2) | サーマルCTP2号機導入。 |
| 2004(H16.3) | みえファンド様より5,000万円出資。年商11億5,700万円、社員71名。 |
| 2005(H17.1) | オリエンタル印刷株式会社とM&Aを行いグループ会社とする。 |
| 2005(H17.3) | 年商13億5,000万円、社員76名。 |
| 2005(H17.8) | 株式会社サンブレインとM&Aを行いグループ会社とする。 |
| 2005(H17.10) | 会社を株式会社アサプリホールディングスと株式会社アサプリに分割する。 |
| 2006(H18.4) | 本社を桑名市に移転、名古屋事務所を名古屋市昭和区に移転。 |
| 2006(H18.8) | 桑名市安永923に新社屋(本社)完成。 |
| 2008(H20.3) | 基幹システムAPG導入。 |
| 2010(H22.12) | (株)プリンターが(株)サンブレインを吸収合併し(株)プリンター内にサンブレイン事業部を設立。 |
